La información contenida en este recurso corresponde a los
Levantamientos Topográficos
y Toma de Muestras Granulométricas
realizados en Dique Nº 1
- Torrecilla
y Dique Nº 31 - Cocon Izquierda
Término Municipal de Lorca - EU ES-MC
Custodia y mantenimiento de la Información Geográfica:Geo-L@b.info
Indice de Planos en Formato pdfLevantamiento Dique Nº 1 - Cocon IzquierdaSituados en el directorio \imagenes
|
||
| Plano 1 | Plano de Situación | Ver Plano |
| Plano 2 | Planta General | Ver Plano |
| Plano 3 | Situación Clavos de Erosión | Ver Plano |
| Plano 4 | Situación Toma de Muestras Granulométricas | Ver Plano |
| Plano 5 | Planta de Transectos | Ver Plano |
| Plano 6 | Perfil Longitudinal | Ver Plano |
Plano 7 |
Transectos | |
| Ver Plano 2-5 | ||
| Ver Plano 3-5 | ||
| Ver Plano 4-5 | ||
| Ver Plano 5-5 | ||
| Plano 8 | Vértices de Referencia | Ver Plano |
Indice de Documentos de DatosLevantamiento Dique Nº 1 - Ccon IzquierdaSituados en el directorio \datos
|
||
| Dique1_Longitudinal_analítico.txt | Datos anlíticos de difinición del perfil longitudinal en formato txt | Ver Fichero |
| Dique1_Transectos_analítico.txt | Datos anlíticos de difinición de tarnsectos en formato txt | Ver Fichero |
| Dique1_MDE.trg | Fichero trg de Topowin. Requiere una apalicación adecuada | Fichero |
| Dique1_cn_20cm.zip | Fichero DXF con curvas de nivel cada 20 cm. Requiere una apalicación adecuada | Fichero |
| Dique1_cn_50cm.zip | Fichero DXF con curvas de nivel cada 50 cm. Requiere una apalicación adecuada | Fichero |
| Vertices_de_Referencia.xls | Vértices de Referencia | Ver Fichero |
octubre, 2003 |
GEOMÁTICA - TOPOGRAFÍA
30004 MURCIA 6 |